> 公司概览 > IR > 财务报表
财务报表
资产负债表
(单位:百万韩圆)
帐户 | 资产负债表 |
流动资产 | 179,625 |
非流动资产 | 168,830 |
总资产 | 348,455 |
浮动债 | 67,228 |
非流动负债 | 2,625 |
总负债 | 69,853 |
资本 | 8,950 |
资本公积 | 21,231 |
留存收益 | 247,867 |
资本调整 | -91 |
资本合计 | 278,602 |
负债和资本合计 | 348,455 |
损益表
(单位:百万韩圆)
帐户 | 损益表 |
销售 | 363,027 |
销售原价 | 321,450 |
毛利 | 41,577 |
销售/管理费用 | 50,736 |
营业利润 | -9,159 |
营业外收入 | 13,124 |
营业外支出 | 9,919 |
税前收入 | 457 |
税前利润 | |
法人税等 | 738 |
当期顺利润 | -281 |
现金流量表
(单位:百万韩圆)
帐户 | 现金流量表 |
I. 经营活动产生的现金流量 | 22,781 |
1. 法人税前净收益(亏损) | 457 |
2. 调整非现金项目 | 33,952 |
3. 营运资本调整 | -9,402 |
4. 纳法人税 | -2,226 |
II. 投资活动产生的现金流量 | 18,455 |
III. 筹资活动产生的现金流量 | -9,148 |
Ⅳ. 增加现金因合并 | |
Ⅴ. 现金及现金等价物净增加(减少) | 32,088 |
Ⅵ. 外币汇率变动的影响,现金及现金等价物 | -511 |
Ⅶ. 期初的现金 | 36,490 |
VII. 期末的现金 | 68,068 |