> 公司概览 > IR > 财务报表
财务报表
资产负债表
(单位:百万韩圆)
帐户 | 资产负债表 |
流动资产 | 299,755 |
非流动资产 | 392,891 |
总资产 | 692,647 |
浮动债 | 220,299 |
非流动负债 | 92,598 |
总负债 | 312,897 |
资本 | 11,077 |
资本公积 | 149,928 |
留存收益 | 218,470 |
资本调整 | -99 |
资本合计 | 379,750 |
负债和资本合计 | 692,647 |
损益表
(单位:百万韩圆)
帐户 | 损益表 |
销售 | 503,330 |
销售原价 | 413,020 |
毛利 | 90,310 |
销售/管理费用 | 106,665 |
营业利润 | -16,355 |
营业外收入 | 27,958 |
营业外支出 | 40,111 |
税前收入 | -28,985 |
税前利润 | |
法人税等 | 4,559 |
当期顺利润 | -24,426 |
现金流量表
(单位:百万韩圆)
帐户 | 现金流量表 |
I. 经营活动产生的现金流量 | -58,640 |
1. 法人税前净收益(亏损) | -28,985 |
2. 调整非现金项目 | 63,664 |
3. 营运资本调整 | -94,016 |
4. 纳法人税 | 697,210 |
II. 投资活动产生的现金流量 | -103,240 |
III. 筹资活动产生的现金流量 | 162,801 |
Ⅳ. 增加现金因合并 | |
Ⅴ. 现金及现金等价物净增加(减少) | 921 |
Ⅵ. 外币汇率变动的影响,现金及现金等价物 | 3,387 |
Ⅶ. 期初的现金 | 52,257 |
VII. 期末的现金 | 56,116 |