> 회사소개 > IR > 재무제표
대차대조표
(단위 : 백만 원)
계정과목 | 대차대조표 |
유동자산 | 224,326 |
비유동자산 | 213,617 |
자산총계 | 437,943 |
유동부채 | 137,210 |
비유동부채 | 1,989 |
부채총계 | 139,199 |
자본금 | 8,950 |
자본잉여금 | 21,231 |
이익잉여금 | 264,694 |
기타자본구성요소 | 3,869 |
기타포괄손익누계 | |
비지배지분 | 0 |
자본총계 | 298,744 |
부채와 자본총계 | 437,943 |
포괄손익계산서
(단위 : 백만 원)
계정과목 | 손익계산서 |
매출액 | 347,854 |
매출원가 | 282,431 |
매출총이익 | 65,423 |
판매비 / 일반관리비 | 49,107 |
영업이익 | 16,315 |
금융수익 | 18,690 |
금융원가 | 18,520 |
기타이익 | 3,000 |
기타손실 | 2,714 |
지분법손익 | 1,875 |
법인세비용차감전순이익 | 18,648 |
법인세 비용 | -2,883 |
당기순이익 | 21,531 |
기타포괄손익 | 4,759 |
총포괄손익 | 26,291 |
(지배기업소유주) | 26,291 |
(비지배지분) | 0 |
주당이익 | |
-기본주당이익 | 1,279 |
-희석주당이익 | 1,279 |
현금흐름표
(단위 : 백만 원)
계정과목 | 현금흐름표 |
I. 영업활동 현금흐름 | 38,923 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 18,648 |
비현금 항목의 조정 | 33,207 |
운전자본의 조정 | -17,067 |
법인세의 지급 | 4,134 |
II. 투자활동 현금흐름 | -78,029 |
III. 재무활동 현금흐름 | 34,381 |
Ⅳ. 합병으로 인한 현금유입 | |
Ⅴ. 현금 및 현금성 자산의 증가 | -4,723 |
Ⅵ. 현금 및 현금성 자산의 환율 변동효과 | 337 |
Ⅶ. 기초현금 및 현금성 자산 | 39,912 |
VIII. 기말현금 및 현금성 자산 | 35,526 |