>  회사소개  >  IR  >  전자공고

전자공고

정밀전자소재부품 제조업분야의 글로벌 리더 자화전자를 소개합니다.

주식등의 대량보유상황보고서
파일첨부 작성일 2019.04.09

제1부 보고의 개요


1. 발행회사에 관한 사항

회사명 자화전자 회사코드 033240
법인구분 유가증권상장법인 의결권있는 발행주식 총수(주) 17,900,000


2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분 변동 개별
보고자 구분 금융기관 국 적 대한민국
성명(명칭) 한글 삼성액티브자산운용 한자(영문) SAMSUNG ACTIVE
ASSET MANAGEMENT
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초대로 74길 생년월일 또는
사업자등록번호 등
704-88-00624
직업(사업내용) 집합투자업 등 발행회사와의 관계 주주
업무상 연락처
및 담당자
소속회사 삼성액티브자산운용 부서 신탁회계팀
직위 선임 전화번호 3774-7***
성명 박명구 팩스번호 3774-7***
이메일 주소 ******u.park@samsung.com


(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)                 2018년 10월말 기준

법적성격 주식회사
자산총액
(또는 운용자산총액)
49,238백만원 부채총액 7,110백만원
자본총액 42,128백만원 자본금 30,000백만원
대표자 대표이사 윤 석
의사결정기구
(의사결정권자)
운용회의
최대주주
(법인 대표자)
삼성자산운용
(전영묵)
최대주주 지분율 100%


나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번 성 명
(명칭)
구분 보고자와의구체적 관계 생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적 주  소
(소재지)
직  업
(사업내용)
발행회사와의 관계
- - - - - - - - 기타
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재


(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)


다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번 명칭 사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적 주  소
(소재지)
비고
1 삼성액티브자산운용 704-88-00624 집합투자기구
및 일임
대한민국 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 -


(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 주식회사
자본금 30,000,000,000 운용자산총액 5.26조
대표자 대표이사 윤 석
의사결정기구
(의사결정권자)
운용회의
최대주주
(법인 대표자)

삼성자산운용

(전영묵)

최대주주 지분율 100%


3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식
총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)
직전보고서 2018.04.30 삼성액티브자산운용 -    1,342,320 7.50    1,342,320 7.50 17,900,000
이번보고서 2018.12.04 삼성액티브자산운용 -    1,123,020 6.27 1,123,020 6.27 17,900,000
증    감 -219,300 -1.23 -219,300 -1.23 0


4. 변동[변경]사유

변동방법 장내/외 매매
변동사유 매매로 인한 변동보고의무 발생
변경사유 -

 

제2부 대량보유내역


1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 삼성액티브자산운용 704-88-00624 1,123,020 - - - - - - - - 1,123,020 6.27
특별
관계자
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

A a1 a2 B C D E F G

H


의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)
주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100  
17,900,000 0 6.27 6.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭 보고자와의
관계
계정별 내역 합  계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
삼성액티브자산운용 본인 - - 1,123,020 6.27 1,123,020 6.27
합  계 - - 1,123,020 6.27 1,123,020 6.27

 

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역


1. 변동내역 총괄표

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 삼성액티브자산운용 704-88-00624 -219,300 - - - - - - - - -219,300 -1.23
특별
관계자
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -


2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일* 취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역 취득/처분
단가**
비 고
변동전 증감 변동후
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.02 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,342,320 -60 1,342,260 16,887 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.03 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,342,260 -4,050 1,338,210 16,359 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.04 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,338,210 -150 1,338,060 16,405 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,338,060 -20 1,338,040 16,065 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.09 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,338,040 -19,250 1,318,790 15,769 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.10 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,318,790 150 1,318,940 16,200 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.14 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,318,940 300 1,319,240 16,589 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.24 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,319,240 -30 1,319,210 15,048 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.28 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,319,210 30 1,319,240 15,365 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.28 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,319,240 -20 1,319,220 15,295 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.29 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,319,220 -3,720 1,315,500 15,222 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.30 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,315,500 8,415 1,323,915 14,885 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.30 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,323,915 -20 1,323,895 14,815 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.05.31 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,323,895 4,712 1,328,607 15,136 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.01 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,328,607 18,730 1,347,337 15,951 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.04 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,347,337 -30 1,347,307 16,218 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.05 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,347,307 -40 1,347,267 15,921 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.07 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,347,267 -140 1,347,127 15,399 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.14 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,347,127 -70 1,347,057 15,892 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.15 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,347,057 -3,470 1,343,587 15,525 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.19 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,343,587 30 1,343,617 14,251 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.19 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,343,617 -20 1,343,597 14,302 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.20 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,343,597 -3,122 1,340,475 13,945 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.21 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,340,475 -35,626 1,304,849 13,684 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.26 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,304,849 -407 1,304,442 13,074 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.27 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,304,442 -1,220 1,303,222 13,236 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.06.29 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,303,222 -5,120 1,298,102 12,939 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.07.06 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,298,102 -840 1,297,262 13,157 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.07.10 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,297,262 -519 1,296,743 13,508 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.07.16 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,296,743 8,260 1,305,003 13,774 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.07.26 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,305,003 200 1,305,203 13,147 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.07.30 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,305,203 110 1,305,313 13,931 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.07.30 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,305,313 -30 1,305,283 14,005 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.08.01 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,305,283 1,910 1,307,193 14,330 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.08.01 기타(-) 의결권있는 주식 1,307,193 -1,855 1,305,338 14,000 타사이관
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.08.02 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,305,338 1,650 1,306,988 14,578 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.08.07 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,306,988 -10 1,306,978 14,325 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.08.09 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,306,978 40 1,307,018 14,113 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.08.14 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,307,018 -16,329 1,290,689 12,732 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.08.17 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,290,689 270 1,290,959 12,380 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.08.20 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,290,959 10 1,290,969 12,150 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.08.21 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,290,969 50 1,291,019 12,187 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.08.22 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,291,019 90 1,291,109 12,245 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.09.03 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,291,109 290 1,291,399 12,578 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.09.04 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,291,399 1,065 1,292,464 12,575 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.09.05 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,292,464 -3,500 1,288,964 12,738 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.09.06 장내매수(+) 의결권있는 주식 1,288,964 986 1,289,950 12,620 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.09.06 장내매도(-) 의결권있는 주식 1,289,950 -9,590 1,280,360 12,576 -
삼성액티브자산운용 704-88-00624 2018.09.07 장내매도(-) 의결권있는 주식
이전글    | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 2019.04.09
다음글    | 주식등의 대량보유상황보고서 2019.04.09